Deze tabel is niet van toepassing voor studenten, donateurs en leden die twee tijdschriften willen ontvangen.
| Tarieventabel per 1-1-2016 | Tarief |
| Argentinië | € 0 |
| Armenië | € 0 |
| Aruba | € 55 |
| Australië | € 55 |
| Belarus | € 0 |
| België | € 55 |
| BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) | € 55 |
| Bosnië en Herzegovina | € 0 |
| Brazilië | € 55 |
| Bulgarije | € 10 |
| Canada | € 55 |
| China | € 0 |
| Curaçao, Nederlandse Antillen | € 55 |
| Denemarken | € 55 |
| Duitsland | € 55 |
| Engeland | € 55 |
| Estland | € 25 |
| Finland | € 55 |
| Frankrijk | € 55 |
| Georgië | € 0 |
| Griekenland | € 25 |
| Hongarije | € 25 |
| Ierland | € 55 |
| Indonesië | € 0 |
| Israël | € 55 |
| Italië | € 55 |
| Japan | € 55 |
| Kroatië | € 25 |
| Letland | € 25 |
| Litouwen | € 25 |
| Luxemburg | € 55 |
| Maleisië | € 25 |
| Marokko | € 0 |
| Montenegro | € 0 |
| Namibië | € 0 |
| Nederland | € 55 |
| Nieuw-Zeeland | € 55 |
| Noorwegen | € 55 |
| Oekraïne | € 0 |
| Oostenrijk | € 55 |
| Polen | € 25 |
| Portugal | € 25 |
| Roemenië | € 0 |
| Rusland | € 25 |
| Schotland | € 55 |
| Servië | € 10 |
| Sint-Maarten | € 55 |
| Slovenië | € 25 |
| Slowakije | € 25 |
| Spanje | € 55 |
| Suriname | € 0 |
| Tsjechië | € 25 |
| Turkije | € 25 |
| Verenigd Koninkrijk | € 55 |
| Verenigde Staten | € 55 |
| Wales | € 55 |
| Wit-Rusland | € 0 |
| Zuid-Afrika | € 0 |
| Zuid-Korea | € 55 |
| Zweden | € 55 |
| Zwitserland | € 55 |
U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap door dit formulier in te vullen.
